Tree Caps
| Flange Size | Pressure Rating | Bore | Lift Thread |
|---|---|---|---|
| 2 1/16" | 2M | 2 1/16" | 2 3/8" EU |
| 2 1/16" | 5M | 2 1/16" | 2 3/8" EU |
| 2 9/16" | 2M | 2 9/16" | 2 7/8" EU |
| 2 9/16" | 5M | 2 9/16" | 2 7/8" EU |
| 3 1/8" | 2M | 3 1/16" | 3 1/2" EU |
| 3 1/8" | 3M | 2 9/16" | 2 7/8" EU |
| 3 1/8" | 3M | 3 1/8" | 3 1/2" EU |
| 3 1/8" | 5M | 2 9/16" | 2 7/8" EU |
| 3 1/8" | 5M | 3 1/8" | 3 1/2" EU |
| 4 1/16" | 3M | 4 1/16" | 4 1/2" EU |
| 2 1/16" | 10M | 2 1/16" | 2 3/8" EU |
| 2 9/16" | 10M | 2 9/16" | 2 7/8" EU |
| 3 1/16" | 10M | 3 1/16" | 3 1/2" EU |
| 4 1/16" | 10M | 4 1/16" | 4 1/2" EU |

